قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۵:۰۵ | |
سکه امامی | ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%) ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۷:۳۵ | |
نیم سکه | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۰۵ | |
ربع سکه | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۰۵ | |
سکه گرمی | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۴ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۷,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%) ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۳:۴۷ | |
سکه امامی تک فروشی | ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۹:۲۹ | |
نیم سکه تک فروشی | ۳۰,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۱۱ | |
ربع سکه تک فروشی | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۱۴ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۸ |
۱۱:۱۵:۰۵.۰۰۰۵۷۵۰۰۰۰۰
- نرخ فعلی : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
- بالاترین قیمت روز : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
- پایین ترین قیمت روز : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
- بیشترین مقدار نوسان روز : –
- درصد بیشترین نوسان روز : –
- نرخ بازگشایی بازار : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۵:۰۵
- نرخ روز گذشته : ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۳.۶%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۲,۰۰۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۰۵ |
۱۱:۰۵۱۱:۱۰۱۱:۱۵۵۷۰۰۰۰۰۰۵۸۰۰۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰۰
- نرخ فعلی : ۵۷,۸۱۰,۰۰۰
- بالاترین قیمت روز : ۵۸,۴۱۰,۰۰۰
- پایین ترین قیمت روز : ۵۷,۴۴۰,۰۰۰
- بیشترین مقدار نوسان روز : ۲۲۰,۰۰۰
- درصد بیشترین نوسان روز : ۰.۳۸%
- نرخ بازگشایی بازار : ۵۸,۳۹۰,۰۰۰
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۸:۳۱
- نرخ روز گذشته : ۵۷,۲۶۰,۰۰۰
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۰.۹۶%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۵۵۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۳۱ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۲۸ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۲۶ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۱۸ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۱۶ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۱۳ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۱۱ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۱۰ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۰۸ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۰۶ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۸:۰۴ |
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۵۶ |
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۵۲ |
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۵۰ |
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۴۹ |
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۴۵ |
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۴۱ |
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۳۵ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۳۴ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۳۱ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۲۵ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۲۲ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۲۰ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۱۸ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۱۶ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۱۲ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۰۸ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۷:۰۶ |
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۵۰ |
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۴۸ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۴۶ |
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۴۵ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۳۱ |
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۲۵ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۱۶ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۱۴ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۶:۰۷ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۵۰ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۴۸ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۴۷ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۴۵ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۴۰ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۳۹ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۳۵ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۳۴ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۳۰ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۲۸ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۲۷ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۲۳ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۱۹ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۱۶ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۱۲ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۱۰ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۵:۰۷ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۵۴ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۵۰ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۴۹ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۴۶ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۴۳ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۴۱ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۳۹ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۳۱ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۹ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۷ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۶ |
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۴ |
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۲ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۲۱ |
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۱۶ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۱۵ |
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۰۹ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۰۷ |
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۰۵ |
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۴:۰۳ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۵۶ |
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۵۵ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۵۰ |
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۴۹ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۴۷ |
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۴۵ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۴۲ |
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۳۹ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۳۸ |
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۳۷ |
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۳۴ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۳۲ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۲۹ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۲۸ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۲۱ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۱۸ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۱۶ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۱۲ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۳:۰۷ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۵۵ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۵۱ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۴۸ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۴۵ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۴۴ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۳۸ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۳۷ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۳۰ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۲۷ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۲۲ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۲۰ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۱۹ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۱۷ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۱۳ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۲:۱۰ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۵۳ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۴۹ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۴۸ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۴۲ |
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۳۹ |
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۳۵ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۳۲ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۳۱ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۲۹ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۲۷ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۲۴ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۱۹ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۱۷ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۱۵ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۱۲ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۱:۰۸ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۵۰ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۴۷ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۴۱ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۳۷ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۳۶ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۳۴ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۳۰ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۲۹ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۲۷ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۲۲ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۱۵ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۱۰ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۰۸ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۰۵ |
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۵۶ |
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۵۲ |
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۴۷ |
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۳۹ |
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۳۸ |
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۳۵ |
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۳۴ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۳۲ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۲۸ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۲۳ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۲۱ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۱۸ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۱۶ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۱۴ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۱۰ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۹:۰۶ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۵۶ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۵۵ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۴۹ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۴۷ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۴۶ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۴۲ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۴۰ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۳۶ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۳۲ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۲۸ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۲۵ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۲۰ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۱۸ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۱۴ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۱۰ |
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۰۶ |
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۸:۰۴ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۵۶ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۵۰ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۹ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۸ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۶ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۳ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۲ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۴۰ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۳۶ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۳۲ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۲۸ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۲۵ |
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۲۰ |
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۷:۱۲ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۵۵ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۵۳ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۴۹ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۴۶ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۴۴ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۴۲ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۳۹ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۳۸ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۳۵ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۳۳ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۲۹ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۲۵ |
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۲۳ |
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۲۱ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۱۲ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۰۶ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۹ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۷ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۶ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۴ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۱ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۴۰ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۳۶ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۳۲ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۳۱ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۱۸ |
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۱۴ |
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۵:۱۱ |
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۵۵ |
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۵۰ |
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۴۴ |
۵۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۴۱ |
۵۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۳۳ |
۵۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۲۰ |
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۱۴ |
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۱۱ |
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۴:۰۵ |
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۵۶ |
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۴۸ |
۵۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۴۲ |
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۴۰ |
۵۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۳۷ |
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۳۳ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۲۳ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۲۱ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۱۳ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۱۰ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۳:۰۷ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۵۵ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۵۱ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۴۸ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۴۴ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۴۲ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۳۷ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۳۵ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۳۰ |
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۲۸ |
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۱۹ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۲:۰۸ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۵۸ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۵۵ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۵۳ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۵۱ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۴۹ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۴۵ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۳۹ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۳۴ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۳۲ |
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۲۹ |
۵۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۲۶ |
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۱۴ |
۵۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۱۱ |
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۱:۰۸ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۵۷ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۵۴ |
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۴۹ |
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۴۴ |
۵۸,۴۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۳۵ |
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۳۲ |
۵۸,۴۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۲۱ |
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۰:۱۳ |
۱۱:۰۸۱۱:۱۰۳۰۷۵۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰
- نرخ فعلی : ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
- بالاترین قیمت روز : ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
- پایین ترین قیمت روز : ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
- بیشترین مقدار نوسان روز : ۴۰۰,۰۰۰
- درصد بیشترین نوسان روز : ۰%
- نرخ بازگشایی بازار : ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۰:۰۵
- نرخ روز گذشته : ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۰.۹۸%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۳۰۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۱۰:۰۵ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱:۰۶:۴۴ |
- نرخ فعلی : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
- بالاترین قیمت روز : ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
- پایین ترین قیمت روز : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
- بیشترین مقدار نوسان روز : ۲۰۰,۰۰۰
- درصد بیشترین نوسان روز : ۰%
- نرخ بازگشایی بازار : ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۰:۰۵
- نرخ روز گذشته : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۱.۰۸%